Rendiconto spese e donazioni
Al 31 marzo 2019
Donazioni per destinazione | € |
---|---|
Scuole elementari | 89.079,22 |
Asilo nido | 17.171,61 |
Pinacoteca | 4.079,31 |
Biblioteca | 1.273,90 |
Rocca | 25.050,00 |
Teatro | 19.005,81 |
Palestra scuola elementare/sport | 12.580,00 |
Campetto da calcio | 3.000,00 |
Chiese | 900,00 |
Restauro organo | 1.000,00 |
Rette servizi scolastici a famiglie colpite dal sisma | 1.600,00 |
Automezzo trasporti sociali | 2.600.000 |
Patrimonio pubblico | 125.445,63 |
Collegiata | 6.663,20 |
Centro anziani | 2.193,56 |
Attrezzature per corso infermieristica | 6.061,93 |
TOTALE | 317.704,17 |
Protocollo d'intesa con Sindacati | 17.438,48 |
Interventi Rocca - Partecipanza Agraria | 50.000,00 |
TOTALE A DISPOSIZIONE | 385.142,65 |
RISORSE IMPEGNATE AL 31 marzo 2019
Spese al 30.09.16 per destinazione | € | causale | tipologia spese |
---|---|---|---|
Scuole elementari | 37.000,00 | Arredo | Spese di investimento grazie a contributi Schneider |
2.850,00
| Portabici | Spese di investimento | |
3.000,00 | Mobili e Arredi | Spese di investimento (avanzo) | |
1.901,00 | Targhe, attrezzature e inaugurazione | Spese correnti | |
2.031,00 | Attrezzature, materiale didattico e d’arredo nuovi plessi scolastici | Spese correnti | |
4.026,00 | n. 2 lavagne LIM | Spese di investimento (avanzo) | |
4.000,00 | Completamento arredi e dotazioni scuola primaria | Spese di investimento (avanzo) | |
3.000,00 | Completamento e pavimentazione spazio portabici | Spese di investimento (avanzo) | |
1.525,00 | Trasloco materiali | Spese correnti | |
Asilo Nido | 5.000,00 | Tende | Spese investimento (avanzo da donazioni 2012) |
615,00 | Condizionatore | Spese investimento (avanzo da donazioni 2012) | |
3.592,90 | Dotazione nuovo scivolo | Donazioni (2.000) e avanzo (spese correnti) | |
7.963,71 | Trasferimento a Reno Galliera per acquisto materiali asilo nido | Spesa corrente | |
Pinacoteca | 2.265,12 | Lavori post sisma | Spese di investimento |
6.474,71 | Lavori post sisma | Spese di investimento (avanzo) | |
Rette servizi scolastici a famiglie colpite dal sisma | 1.600,00 | Rette | Spese correnti |
Servizi alla Persona | 2.600,00 | Contributo a Unione Reno Galliera per progetto trasporto sociale | Spese correnti |
Teatro | 25.564,78 | Materiali, arredo, ecc. | Spese correnti |
Biblioteca | 373,32 | Progetto recupero archivio storico-biblioteca | Spese correnti |
Palestra | 4.577,00 | Attrezzature | Spese di investimento (avanzo) |
150,00 | Attrezzature | Spese correnti | |
1.025,00 | Fornitura ed installazione struttura per cartelloni pubblicitari | Spese correnti | |
3.500,00 | Arredo tribuna palestra | Spese investimenti | |
Campetto da calcio | 2.541,00 | Interventi per rendere fruibile l'area | Spese investimento (avanzo da donazioni 2012) |
Scuola Materna | 17.787,00 | Interventi alla pavimentazione | Spese investimento (avanzo da donazioni 2012) |
Scuola Media | 18.988,05 | Interventi post sisma | Spese investimento - contributo azienda Glaxosmithkline Spa |
Rocca | 15.000,00 | Incarico per allestimento e arredi | Spese correnti (donazione Partecipanza Agraria) |
| 2.502,90 | Materiale propedeutico per riprese video audio | Spese correnti |
| 40.000,00 | Attrezzature e arredi | Spese investimento |
| 12.490,50 | Software, hosting sito | Spese correnti |
272,31 | Piccole forniture | Spese correnti | |
2.694,19 | Realizzazione video, loghi e traduzioni | Spese correnti | |
9.572,62 | Spese di promozione e inaugurazione | Spese correnti | |
Sala ex Partecipanza | 8.942,60 | Interventi per il rifunzionamento | Spese correnti (avanzo) |
Progetto Street Art | 6.106,98 | Realizzazione murales | Spese correnti (donazione Sindacati) |
Fabbricato "Est" Parco Venturi | 11.000,00 | Opere di completamento | Spese investimento (donazione Sindacati) |
Patrimonio pubblico spese correnti | 4.168,72 | Allestimento e inaugurazione Sala presso Museo Magi | Spese correnti |
16.829,91 | Supporto alle associazioni, di rappresentanza gestione gruppi | Spese correnti | |
2.428,55 | Attrezzature e informativa post sisma | Spese correnti | |
683,00 | Attrezzature per auto donata | Spese correnti | |
6.030,80 | Progetto cofanetto guide turistiche | Spese correnti | |
3.050,00 | Video lavori piazzale Rocca | Spese correnti | |
736,52 | Dotazione strumento musicale | Spese correnti | |
5.932,50 | Restauro opere d'arte danneggiate dal sisma | Spese correnti | |
3.750,00 | Restauro portone Ss. Trinità | Spese correnti | |
1.074,00 | Banner museali | Spese correnti | |
6.061,93 | Computer e attrezzature - Corso di Laurea in Infermieristica | Spese correnti (non di spettanza al comune) | |
8.856,76 | Trasferimento donazioni a Centro Anziani e Chiesa Collegiata | Spese correnti (non di spettanza al comune) | |
TOTALE | 332.135,38 | Imputazione bilancio: 165.511,50 spese correnti 166.623,88 spese investimento |
RISORSE RIMANENTI AL 31 marzo 2019
Scuole elementari | 30.678,22 |
Asilo nido | 0,00 |
Pinacoteca | 0,00 |
Biblioteca | 900,58 |
Rocca | 0,00 |
Teatro | 10.184,98 |
Restauro organo | 1.000,00 |
Chiese | 0,00 |
Palestra scuola elementare/Sport | 3.328,00 |
Automezzo trasporto sociale | 0,00 |
Campetto calcio | 459,00 |
Patrimonio pubblico: | 18.290,06 |
Sindacati | 0,00 |
Collegiata | 0,00 |
TOTALE | 53.655,86 |
OPERE PROVVISIONALI AUTORIZZATE DALLA PROTEZIONE CIVILE (fino al 30.07.12) E DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA (dal 01.08.12)
INTERVENTO | IMPORTO € |
---|---|
Transennature aree pubbliche | 16.132,76 |
Cimitero Comunale | 3.422, 90 |
Chiesa Collegiata di Santa Maria Maggiore | 25.977,10 |
Chiesa della SS Trinità (primo intervento) | 1.786,99 |
Chiesa di San Rocco | 6.078,38 |
Voltone | 351.400,00 |
Municipio | 244.970,59 |
Scuola Materna/Scuola Media | 8.518,40 |
Vela Campanaria | 12.463,28 |
Porta Bologna | 300.000,00 |
Asilo Nido | 600.000,00 |
Caserma Carabinieri | 42.510,47 |
Demolizione e rifacimento muretto campo da calcio | 17.483,67 |
Opere di urbanizzazione funzionali alla palestra | 264.890,00 |
Porta Cento | 140.954,68 |
Scuole Elementari "De Amicis" | 1.605.800,00 |
Sede Ufficio Tecnico | 75.000,00 |
Chiesa della SS. Trinità | 203.000,00 |
Edificio e magazzino ex stazione | 270.000,00 |
Palazzo Mastellari - Pinacoteca | 140.000,00 |
Archivio e magazzino comunale | 30.000,00 |
TOTALE | 4.360.389,22 |
![]() |